| MOQ: | 1PCS | 
| Preis: | Price negotiations | 
| Standardverpackung: | Holzkistepaket | 
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | Tage der Arbeit 1+PCS+20 | 
Hydraulisches Felsenhandbohrgerät der Felsen-Bohrgeräte HRD204
Produkteigenschaft von Felsen-Bohrgeräten
Interner Luftkompressor, ohne Luftdruck und Wasserversorgung von der Außenseite;
Lärmarm, staubarm;
Ein Griff kann 4 Gänge schalten, kann entsprechend der Geschwindigkeit des Streiks und der Drehung justiert werden.
Produktdaten von Felsen-Bohrgeräten
| Technische Daten | ||
| Stoßmechanismus | ||
| Öldruck | Mpa | 16 | 
| Ölfluss | Ölfluss | 15 | 
| Frequenz | bpm | 1350 | 
| Stoßenergie | J | 45 | 
| Verbrauchte Energie | Kilowatt | 5 | 
| Rotationsmechanismus | ||
| Öldruck | Mpa | 16 | 
| Ölfluss | l/min | 10 | 
| Umdrehungsgeschwindigkeit (maximal) | U/min | 400 | 
| Rotationsdrehmoment (maximal) | Nanometer | 51 | 
| Verbrauchte Energie | Kilowatt | 3 | 
| Luftverdrängung | m-³ | 0,57 | 
| Gasdruck | Mpa | 0,5 | 
| Gewicht | Kilogramm | 22 | 
![]()
          | MOQ: | 1PCS | 
| Preis: | Price negotiations | 
| Standardverpackung: | Holzkistepaket | 
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | Tage der Arbeit 1+PCS+20 | 
Hydraulisches Felsenhandbohrgerät der Felsen-Bohrgeräte HRD204
Produkteigenschaft von Felsen-Bohrgeräten
Interner Luftkompressor, ohne Luftdruck und Wasserversorgung von der Außenseite;
Lärmarm, staubarm;
Ein Griff kann 4 Gänge schalten, kann entsprechend der Geschwindigkeit des Streiks und der Drehung justiert werden.
Produktdaten von Felsen-Bohrgeräten
| Technische Daten | ||
| Stoßmechanismus | ||
| Öldruck | Mpa | 16 | 
| Ölfluss | Ölfluss | 15 | 
| Frequenz | bpm | 1350 | 
| Stoßenergie | J | 45 | 
| Verbrauchte Energie | Kilowatt | 5 | 
| Rotationsmechanismus | ||
| Öldruck | Mpa | 16 | 
| Ölfluss | l/min | 10 | 
| Umdrehungsgeschwindigkeit (maximal) | U/min | 400 | 
| Rotationsdrehmoment (maximal) | Nanometer | 51 | 
| Verbrauchte Energie | Kilowatt | 3 | 
| Luftverdrängung | m-³ | 0,57 | 
| Gasdruck | Mpa | 0,5 | 
| Gewicht | Kilogramm | 22 | 
![]()