| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | Price negotiations |
| Standardverpackung: | Holzkistepaket |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Tage der Arbeit 1+PCS+20 |
FelsenBohrgerät das hydraulische Felsenbohrgerät YYG 260, das im Tagesbergbau, untertägiges tiefes Loch benutzt wird
Produkteigenschaft von Felsen-Bohrgeräten
YYG260 wird im Tagesbergbau, untertägiges tiefes Loch verwendet.
Enthält einen hochfesten Keilärmel für Spezifikationen T51.
Effektive Apertur ist 127mm oder maximale Öffnung 165mm.
Produktdaten von Felsen-Bohrgeräten
| Technische Daten | ||
| Stoß-Öldruck | Stange | 175 |
| Stoß-Ölfluss | l/min | 140 |
| Rotations-Öldruck | Stange | 150 |
| Rotations-Ölfluss | l/min | 70 |
| Rotationsdrehmoment (maximal) | Nanometer | 1500 |
| Umdrehungsgeschwindigkeit (maximal) | U/min | 190 |
| Stoßfrequenz | Minute | 2500-3700 |
| Stoßenergie | J | 450 |
| Ertragenergie | Kilowatt | 30 |
| Bohrdurchmesser | Millimeter | 127 - 165 |
| Gewicht | Kilogramm | 260 |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | Price negotiations |
| Standardverpackung: | Holzkistepaket |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Tage der Arbeit 1+PCS+20 |
FelsenBohrgerät das hydraulische Felsenbohrgerät YYG 260, das im Tagesbergbau, untertägiges tiefes Loch benutzt wird
Produkteigenschaft von Felsen-Bohrgeräten
YYG260 wird im Tagesbergbau, untertägiges tiefes Loch verwendet.
Enthält einen hochfesten Keilärmel für Spezifikationen T51.
Effektive Apertur ist 127mm oder maximale Öffnung 165mm.
Produktdaten von Felsen-Bohrgeräten
| Technische Daten | ||
| Stoß-Öldruck | Stange | 175 |
| Stoß-Ölfluss | l/min | 140 |
| Rotations-Öldruck | Stange | 150 |
| Rotations-Ölfluss | l/min | 70 |
| Rotationsdrehmoment (maximal) | Nanometer | 1500 |
| Umdrehungsgeschwindigkeit (maximal) | U/min | 190 |
| Stoßfrequenz | Minute | 2500-3700 |
| Stoßenergie | J | 450 |
| Ertragenergie | Kilowatt | 30 |
| Bohrdurchmesser | Millimeter | 127 - 165 |
| Gewicht | Kilogramm | 260 |
![]()